멤버십 등급
포인트 | 등급 |
3~29 POINTS | GOLD 골드 |
30~54 POINTS | PLATINUM 플래티넘 |
55~79 POINTS | EMERALD 에메랄드 |
80~174 POINTS | DIAMOND 다이아몬드 |
175~699 POINTS | DIAMOND PLUS 다이아몬드 플러스 |
700 + POINTS | PINNACLE CLUB 피나클 클럽 |
선실 등급별 적립 포인트
선실 등급 | 포인트(박당) |
인사이드, 오션뷰, 발코니 | 1 |
스위트 | 2 |
멤버십 혜택
등급 | GOLD | PLATINUM | EMERALD | DIAMOND | DIAMOND PLUS | PINNACLE CLUB |
3 POINTS | 30 POINTS | 55 POINTS | 80 POINTS | 175 POINTS | 700 POINTS | |
음료 / 다이닝 | GOLD | PLATINUM | EMERALD | DIAMOND | DIAMOND PLUS | PINNACLE CLUB |
와인, 맥주 또는 탄산음료 한 잔 50% 할인 (항차 당 쿠폰 2장)⁽¹⁾ | ||||||
Johnny Rockets 밀크셰이크 50% 할인 (항차 당 쿠폰 2장, 특정 크루즈선에 한함)⁽²⁾ | ||||||
와인, 맥주 또는 탄산음료 한 잔 할인⁽³⁾ | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 25% |
모든 커피 음료 25% 할인 (스타벅스 제외)⁽⁴⁾ | ||||||
모든 커피 음료 50% 할인 (항차 당 쿠폰 2장, 스타벅스 제외)⁽⁴⁾ | ||||||
스페셜티 레스토랑 저녁 식사 시 논알콜 스페셜티 커피 음료 1잔 무료 제공 (스타벅스 제외)⁽⁵⁾ | ||||||
메인 다이닝 룸에서 우선 대기 요청 가능 | ||||||
매일 최대 $14 상당의 무료 음료 제공 (싱가포르 출발 $13,영국& 호주 출발 $15 상당 음료 제공,스타벅스, 바이오닉 바, 디저티드 제외)⁽⁶⁾ | 4 | 5 | 6 | |||
첫 번째 또는 두 번째 저녁에 스페셜티 레스토랑 저녁 예약 시 두 번째 손님 무료 식사 (셀레브레이션 테이블, 셰프’s 테이블, 엠파이스 슈퍼 클럽, 훅드, 이즈미:히바치/테판야키, 오마카세, 이즈미 인더 파크, 조니로켓, 플레이메이커스, 포트사이드 BBQ, 로얄 레일웨이 제외) | ||||||
디럭스 음료 패키지 할인⁽⁷⁾ | 30% | 40% | ||||
코스탈 키친 Coastal Kitchen 이용 가능⁽⁸⁾ | ||||||
5박 이상 일정 스페셜티 레스토랑 $25 할인 (오아시스, 콴텀, 아이콘 클래스만 적용)⁽⁹⁾ | ||||||
스페셜티 레스토랑에서 별도 아침 식사 제공⁽⁹⁾ |
선내 이벤트 | GOLD | PLATINUM | EMERALD | DIAMOND | DIAMOND PLUS | PINNACLE CLUB |
Crown & Anchor 소사이어티 로열티 멤버십 데스크 | ||||||
도착지 전용 라운지 | ||||||
상위 티어을 위한 특별 이벤트 (5박 이상 일정 대상, 스펙트럼호의 경우 7박 이상 일정) | ||||||
기항지 관광, 스파 서비스 우선 대기 | ||||||
백스테이지 투어 (5박 이상 일정 대상)⁽¹³⁾ | ||||||
크라운 라운지 (Crown Lounge) 입장 ⁽¹⁴⁾ | ||||||
극장, 아이스 쇼, 아쿠아씨어터 이벤트 우선 입장⁽¹⁵⁾ | ||||||
340점 이상의 멤버십 회원 대상, 크루들과의 만남 (7박 이상 일정 대상)⁽¹⁶⁾ | ||||||
스위트/컨시어지 라운지 입장⁽¹⁷⁾ | ||||||
유연한 탑승 시간 제공⁽¹⁸⁾ |
선실 서비스 | GOLD | PLATINUM | EMERALD | DIAMOND | DIAMOND PLUS | PINNACLE CLUB |
욕실 가운 (요청 시 제공) | ||||||
$25 드라이클리닝 또는 다림질 시 $5 할인⁽²¹⁾ | ||||||
5박 이상 일정 $34.99 상당의 세탁 가방 할인⁽²²⁾ | $5 | $5 | $10 | $10 | $10 | |
무료 웰컴 생수 (성인 1인 당)⁽²³⁾ | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
선실 내 유선 전화 요금 할인 (분당 $2) | ||||||
셰프's 초이스 (5박 이상 일정 대상)⁽²⁴⁾ | ||||||
맞춤형 선물/기념품 제공 (가족 당 1개)⁽²⁵⁾ | ||||||
$34.99 상당의 세탁 가방 1개 무료 제공 (5박 이상 일정 대상)⁽²⁶⁾ | ||||||
업그레이드된 고급 욕실 용품 제공 (340점 이상 멤버)⁽²⁷⁾ |
크루즈 사전예약 & MORE | GOLD | PLATINUM | EMERALD | DIAMOND | DIAMOND PLUS | PINNACLE CLUB |
회원 뉴스레터 | ||||||
특별 프로모션, 신규 크루즈선 및 일정에 대해 우선 안내⁽³⁴⁾ | ||||||
크라운 앵커(Crown & Anchor) 전용 요금 제공⁽³⁵⁾ | ||||||
스위트 선실 또는 싱글 선실 예약 시 추가 포인트 제공⁽³⁶⁾ | ||||||
로열티 매치 프로그램 : 셀러브리티크루즈 Celebrity Cruises | ||||||
발코니 선실 & 스위트 선실 할인⁽³⁷⁾ | ||||||
콜 센터 직원과의 직통 전화 | ||||||
크루즈 포인트 700점 및 1050점 도달 시 7박 이상 발코니 선실 요금으로 마일스톤 인증서 제공⁽³⁹⁾ | ||||||
크루즈 포인트 1,400점 및 이후 매 350점 도달 시 주니어 스위트 선실 요금으로 마일스톤 인증서 제공⁽³⁹⁾ |
유스 멤버 혜택 ⁽⁴⁰⁾ | GOLD | PLATINUM | EMERALD | DIAMOND | DIAMOND PLUS | PINNACLE CLUB |
SURF+STREAM 인터넷 할인 (부모님 혜택과 동일하게 적용) | ||||||
4 | 5 | 6 |
멤버십 등급 매칭 프로그램
로얄캐리비안 그룹 선사: 로얄캐리비안크루즈, 셀러브리티크루즈, 실버시크루즈 에서는 멤버십 통합 프로그램을 운영합니다. 하나의 멤버십으로 세 브랜드의 특전을 누리고, 50척 이상의 크루즈선을 통해 전 세계 1,000여 개의 항구를 탐험하세요! 
로얄캐리비안크루즈
Crown & Anchor Society | 셀러브리티크루즈
Captain's Club | 실버시크루즈
Venetian Society |
골드 Gold | 클래식 Classic | 1 VS Day |
플래티넘, 에메랄드 Platinum and Emerald | 셀렉트 Select
(로얄캐리비안크루즈 플래티넘) | 100 VS Days
(로얄캐리비안크루즈 플래티넘) |
다이아몬드 Diamond | 엘리트 Elite | 250 VS Days |
다이아몬드 + Diamond Plus | 엘리트 플러스 Elite Plus | 350 VS Days |
피나클 클럽 Pinnacle Club | 제니스 Zenith | 500 VS Days |
포인트 초이스(Points Choice)
2026년 1월 30일 이후 출항 일정부터, 포인트는 더 자유롭게. 혜택은 더 크게.
로얄캐리비안 그룹의 새로운 멤버십 제도인 포인트 초이스(Points Choice)로 여행하며 적립한 포인트를 로얄캐리비안크루즈의 크라운 앤 앵커(Crown & Anchor), 셀러브리티크루즈의 캡틴스 클럽 (Captain's Club)이나 실버시크루즈의 베네시안 소사이어티(Venetian Society) 중 원하시는 멤버십 프로그램을 직접 선택해 적용하세요.
어떤 브랜드를 선택하든, 당신의 여행은 더 풍성한 혜택으로 이어집니다.
크루즈 출발 전, 혹은 출발 후 14일 이내에 여행하는 선사 어플리케이션이나 웹사이트를 통해 신청해주시면 됩니다. 포인트 적용을 위해선 해당 선사의 멤버십 프로그램에 가입이 되어있어야 합니다.
로얄캐리비안크루즈 캐빈 등급 | 크라운 & 앵커
1박 적립 포인트 | 캡틴스 클럽
1박 적립 포인트 | 베네시안 소사이어티
1박 적립 포인트 |
얼티밋 패밀리 타운하우스 | 2 | 24 | 1 |
로얄 로프트, 아이콘 로프트 스위트 윗 발코니, 솔라리움 스위트 | 2 | 18 | 1 |
스타 로프트, 얼티밋 패밀리 스위트, 얼티밋 파노라믹 스위트 | 2 | 12 | 1 |
아쿠아 씨어터 스위트, 로얄스위트, 크라운 로프트 스위트 윗 발코니, 스카이 로프트 스위트 윗 발코니, 오너 스위트, 파노라믹 오션뷰 스위트, 빌라 스위트 4베드룸, 그랜드 스위트, 서프사이드 패밀리 스위트 | 2 | 8 | 1 |
스카이 스위트, 선셋스위트, 주니어 스위트, 주니어 스위트 라지 발코니 | 2 | 5 | 2박 당 1 VS Day |
발코니가 없는 2 베드룸 오션뷰 스위트 | 2 | 5 | 3박 당 1 VS Day |
발코니가 없는 오션뷰 스위트 | 2 | 3 | 3박 당 1 VS Day |
오션뷰 & 네이버후드 발코니 | 1 | 3 | 3박 당 1 VS Day |
내측 & 오션뷰 | 1 | 2 | 4박 당 1 VS Day |
멤버십 상세규정
※ 모든 멤버십 규정은 각 크루즈 선사의 정책에 따라 변경될 수 있으므로, 최신 정보는 해당 선사의 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
